- Nuevo

TOP RECUERDA
Esto es una tabla de tallas aproximativa para ayudarte a elegir tu ropa.
Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Pecho (pulgadas) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Pecho (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Cintura (pulgadas) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Cintura (cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Cadera (pulgadas) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Cadera (cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Skort lengths (sm) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Pecho (pulgadas) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
Pecho (cm) | 84-89 | 91-97 | 98-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
Cintura (cm) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Waist fir (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
Skort lengths (sm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Top de línea recta y floja, escote redondo y manga corta.
En la parte delantera lleva un doble volante de popelín que va desde el hombro hasta el bajo.
El volante hace forma de onda para darle un efecto de movimiento. Al ser doble se puede abrir y conseguir que todavía sea más vistoso y sofisticado.
El maxiprint delantero combina varios tonos burgundy, rosas y grises con el perfilado del dibujo en negro queda precioso.
La frase va serigrafiada en negro a la altura del escote y siguiendo su forma.
El pelo de la chica y la huella de las lágrimas van en foil plata dándole mucha luz.
La etiqueta exterior textil va en negro con las letras en lurex plata a juego del maxiprint.
Composición es 100% algodón.